Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Comparison Of Aisi And Sae Stainless steel
USA | West Germany | Great Britain | |||
AISI | SAE | Standard No. | Din Designation | BS 970 Part4:1970 | En Steel Replaced |
201 | |||||
202 | 1.4371 | x8CrMNNil189 | 284S16 | ||
301 | 30301 | 1.431 | x12CrNi177 | 30IS21 | |
302 | 30302 | 1.43 | X12CrNi188 | 302S25 | 58A |
302B | 30302B | 1.433 | |||
303 | 30303 | 1.4305 | X12CrNiS 188 | 303S21 | 58M |
303se | 30303Se | 1.4305 | X12CrNis 188 | 303S41 | 58M |
304 | 30304 | 1.4301 | X5CrNi 189 | 304S15 | 58E |
304L | 30304L | 1.4306 | XZ3CrNi 189 | 304S12 | |
309 | 30309 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309S24 | |
309S | 30309S | ||||
310 | 30310 | 1.4841 | X15CrNiSi2520 | 310S24 | |
310S | 30310S | 1.4845 | X5CrNi2521 | ||
316 | 30316 | 1.4401 | X5CrNiMo18 10.3 | 316S12 | 58J |
316TI | 1.4571 | ||||
316L | 30316L | 1.4404 | X2CrNiMo1801 | 316S 12 | |
317 | 30317 | 1.4438 | X6CrNiMo17 13 | 317S 16 | |
317L | 1.4435 | X2CrNiMo18 12.5 | 317S 12 | ||
321 | 30321 | 1.4541 | X10CrNiTi189 | 321S 12 | |
321S 12 | 58B&58C | ||||
347 | 30347 | 1.455 | X10Cr NiNb 189 | 347S 17 | 58F&58G |
403 | 51403 | 1.4006 | X10Cr13 | 403S 17 | |
405 | 51405 | 1.4002 | X7CrA113 | ||
410 | 51410 | 1.4006 | X10Cr13 | 410S2 1 | 56A |
414 | 51414 | 418S21 | 2.3333333333 | ||
416 | 51416 | 1.4005 | X12CrS13 | 416S41 | 2.3333333333 |
415Se | 51416Se | ||||
420 | 51420 | 1.4021 | X20Cr13 | 420S37 | 58C |
420F | 51420F | ||||
430 | 51430 | 1.4016 | X6Cr17 | 430S15 | 60 |
430F | 51430F | 1.4104 | X12CrMoS17 | ||
430FSe | 51430FSE | 1.4104 | X12CrMoS17 | ||
431 | S1431 | 1.4057 | X12CrNi17.2 | 431S29 | 57 |
436 | 51430FSE | ||||
440B | 1.4112 | X90CrMo V18 | |||
446 | 1.4762 |
Standards With Approximately
Poland | Romania | Soviet Union | Sweden | ||
Spec. Replace | Type | Space No. STAS | Type | GOST | SIS - 14 |
86020 | OH17B4G8 | 3583 | 10AzMNC 170 | ||
12kh 17G9ANA | 2330/2331 | ||||
86020 | IH18N9 | ||||
3583 | 10NC180 | 2346 | |||
2346 | |||||
OBkh18N10 | 2332/2333 | ||||
86020 | OH18N9 | 2352 | |||
86020 | OOH18N10 | 3583 | 7NC180 | 20kh25N20S2 | |
86022 | H2ON13S2 | 2361 | |||
3583 | 15SNC200 | 2347/2343 | |||
86022 | H25N20S2 | ||||
86022 | H23N18 | 3583 | 15NC5250 | 2353 | |
6855 | T12MSMoNC10 | 03Ch17N14M2 | |||
OH18N9T | 1 Kn18N10T | 2337 | |||
86020 | OH18NICT | ||||
OH18N12Nb | OBKH18N12B | 2338 | |||
12Kh 13 | 2302 | ||||
86020 | OH13J | 3583 | 7TNC180 | ||
12Kh 13 | 2302 | ||||
3583 | 7Nbnc180 | ||||
3583 | 12C130 | ||||
86020 | 2H 13 | 3583 | 12C 130 | 20Kh 13 | 2302 |
86020 | H17 | 12Kh 17 | 2302 | ||
3583 | 20C 130 | ||||
86020 | 2H17N2 | 20Kh 17N2 | 2321 | ||
3583 | 10C 170 | ||||
2322 | |||||